This is an old revision of the document!
BIRD BONE
232 | OS SPHENOIDALE | SPHENOID; SPHENOIDAL BONE | ||
233 | Corpus | Body | ||
234 | Jugum sphenoidale | Jugum sphenoidale; sphenoidal yoke | ||
235 | Limbus sphenoidalis | Limbus of sphenoid | ||
236 | Sulcus prechiasmaticus | Prechiasmatic sulcus | ||
237 | Sella turcica | Sella turcica | ||
238 | Tuberculum sellae | Tuberculum sellae | ||
239 | (Processus clinoideus medius) | (Middle clinoid process) | ||
240 | Fossa hypophysialis | Hypophysial fossa | ||
241 | Dorsum sellae | Dorsum sellae | ||
242 | Processus clinoideus posterior | Posterior clinoid process | ||
243 | Sulcus caroticus | Carotid sulcus | ||
244 | Lingula sphenoidalis | Sphenoidal lingula | ||
245 | Crista sphenoidalis | Sphenoidal crest | ||
246 | Rostrum sphenoidale | Sphenoidal rostrum | ||
247 | Sinus sphenoidalis | Sphenoidal sinus | ||
248 | Septum sinuum sphenoidalium | Septum of sphenoidal sinuses | ||
249 | Apertura sinus sphenoidalis | Opening of sphenoidal sinus | ||
250 | Concha sphenoidalis | Sphenoidal concha | ||
251 | Ala minor | Lesser wing | ||
252 | Canalis opticus | Optic canal | ||
253 | Processus clinoideus anterior | Anterior clinoid process | ||
254 | Fissura orbitalis superior | Superior orbital fissure | ||
255 | Ala major | Greater wing | ||
256 | Facies cerebralis | Cerebral surface | ||
257 | Facies temporalis | Temporal surface | ||
258 | Facies infratemporalis | Infratemporal surface | ||
259 | Crista infratemporalis | Infratemporal crest | ||
260 | Facies maxillaris | Maxillary surface | ||
261 | Facies orbitalis | Orbital surface | ||
262 | Margo zygomaticus | Zygomatic margin | ||
263 | Margo frontalis | Frontal margin | ||
264 | Margo parietalis | Parietal margin | ||
265 | Margo squamosus | Squamosal margin | ||
266 | Foramen rotundum | Foramen rotundum | ||
267 | Foramen ovale | Foramen ovale | ||
268 | (Foramen venosum) | (Sphenoidal emissary foramen) | ||
269 | Foramen spinosum | Foramen spinosum | ||
270 | (Foramen petrosum) | (Foramen petrosum) | ||
271 | Spina ossis sphenoidalis | Spine of sphenoid bone | ||
272 | Sulcus tubae auditivae; sulcus tubae auditoriae | Sulcus of auditory tube | ||
273 | Processus pterygoideus | Pterygoid process | ||
274 | Lamina lateralis | Lateral plate | ||
275 | Lamina medialis | Medial plate | ||
276 | Incisura pterygoidea | Pterygoid notch | ||
277 | Fossa pterygoidea | Pterygoid fossa | ||
278 | Fossa scaphoidea | Scaphoid fossa | ||
279 | Processus vaginalis | Vaginal process | ||
280 | Sulcus palatovaginalis | Palatovaginal groove | ||
281 | Sulcus vomerovaginalis | Vomerovaginal groove | ||
282 | Hamulus pterygoideus | Pterygoid hamulus | ||
283 | Sulcus hamuli pterygoidei | Groove of pterygoid hamulus | ||
284 | Canalis pterygoideus Vidii | Pterygoid canal Vidii | ||
285 | Processus pterygospinosus | Pterygospinous process |
Discussion