| |
en:emotion [2024/02/09 03:34] – [HEART OF MIND] brahmantra | en:emotion [2024/09/03 18:30] () – brahmantra |
---|
====== EMOTIONS ====== | ====== EMOTION ====== |
//From Mantropedia// | |
| |
[[:hi:emotion_verbs | EMOTION VERBS ]] | Emotions are physical and mental states brought on by neurophysiological changes, variously associated with thoughts, feelings, behavioral responses, and a degree of pleasure or displeasure. There is no scientific consensus on a definition. Emotions are often intertwined with mood, temperament, personality, disposition, or creativity. |
| |
Emotion classification, the means by which one may distinguish or contrast one emotion from another, is a contested issue in emotion research and in affective science. Researchers have approached the classification of emotions from one of two fundamental viewpoints: | From a mechanistic perspective, emotions can be defined as "a positive or negative experience that is associated with a particular pattern of physiological activity. The particular physiological activity is a kind of energy which can be said to influence the state of mind and body , this energy can either elevate the mind or depress the mind for a brief periods of time like a wave of fluctuation of energy. |
| |
| * [[:en:emotion_mapping | Emotion mapping ]] |
| * [[:en:emotional_reasoning | Emotional reasoning ]] |
| |
| |
| * affect |
| * irritable mood |
| * anger |
| * rage |
| * anxiety |
| * anxiety, castration |
| * koro (penis panic) |
| * dental anxiety |
| * bereavement |
| * grief |
| * boredom |
| * euphoria |
| * expressed emotion |
| * fear |
| * dental anxiety |
| * panic |
| * frustration |
| * guilt |
| * shame |
| * happiness |
| * hate |
| * hostility |
| * jealousy |
| * laughter |
| * loneliness |
| * love |
| |
| |
| |
===== EMOTIONAL CLASSIFICATION ===== | |
| |
* [[en:mantrakshar_emotions|Mantrakshar emotions]] | |
| |
{{:mnemonic:375px-plutchik_dyads_png.png?nolink|}} | |
| |
==== SIMPLE EMOTIONS ==== | |
| |
| |
^ BASIC EMOTIONS || | |
| [[:en:joy| joy ]] | {{:blank:joy.png}} | | |
| [[:en:trust| trust ]] | {{:blank:trust.png}} | | |
| [[:en:fear|fear ]] | {{:blank:fear.png}} | | |
| [[:en:sad| sadness ]] | {{:blank:sad.png}} | | |
| [[:en:surprise| surprise ]] | {{:blank:surprise.png}} | | |
| [[:en:disgust| disgust ]] | {{:blank:disgust.png}} | | |
| [[:en:anger| anger ]] | {{:blank:anger.png}} | | |
| [[:en:anticipation| anticipation ]] | {{:blank:anticipate.png}} | | |
| |
^ OTHER EMOTIONS ^ ^ | |
| Ego | | | |
| |
| |
==== MIXED EMOTIONS / PLUTCHIK DYADS ==== | |
| |
| |
^ PRIMARY DYADS 1 ^ PRIMARY DYADS 2 ^ ||| | |
| {{:blank:friendly.png}} | {{:blank:love.png}} | {{:blank:joy.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:trust.png}} | | |
| Friendliness = | love = | joy | + | trust | | |
| {{:blank:modesty.png}} | {{:blank:submission.png}} | {{:blank:trust.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:fear.png}} | | |
| Modesty = | submission = | trust | + | fear | | |
| {{:blank:alarm.png}} | {{:blank:awe.png}} | {{:blank:fear.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:surprise.png}} | | |
| Alarm = | awe = | fear | + | surprise | | |
| {{:blank:disappoint.png}} | {{:blank:disapproval.png}} | {{:blank:sad.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:surprise.png}} | | |
| dissappointment = | disapproval = | sad | + | surprise | | |
| | | | | | | |
| | | surprise | | | | |
| {{:blank:misery.png}} | {{:blank:remorse.png}} | {{:blank:disgust.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:sad.png}} | | |
| Misery = | remorse = | disgust | + | sad | | |
| {{:blank:scorn.png}} | {{:blank:contempt.png}} | {{:blank:anger.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:disgust.png}} | | |
| Scorn = | contempt = | angry | + | disgust | | |
| {{:blank:venegence.png}} | {{:blank:aggressiveness.png}} | {{:blank:anticipate.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:anger.png}} | | |
| Venegence = | aggressiveness = | anticipate | + | angry | | |
| {{:blank:courage.png}} | {{:blank:optimist.png}} | {{:blank:joy.png}} | {{:blank:plus.png?25}} | {{:blank:anticipate.png}} | | |
| Courage = | optimism = | joy | + | anticipate | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
^ SECONDARY DYADS 1 ^ SECONDARY DYADS 2 ^ ||| | |
| {{:blank:sullenness.png}} | {{:blank:envy.png}} | {{:blank:sad.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:anger.png}} | | |
| Sullenness = | envy= | sad | + | anger | | |
| {{:blank:shock.png}} | {{:blank:unbelief.png}} | {{:blank:disgust.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:surprise.png}} | | |
| Shock = | unbelief= | disgust | + | surprise | | |
| | {{:blank:despair.png}} | {{:blank:sad.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:fear.png}} | | |
| | despair= | sad | + | fear | | |
| | {{:blank:curiosity.png}} | {{:blank:surprise.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:trust.png}} | | |
| | curiosity= | surprise | + | trust | | |
| {{:blank:excite.png}} | {{:blank:guilt.png}} | {{:blank:joy.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:fear.png}} | | |
| Excitement = | guilt= | joy | + | fear | | |
| {{:blank:fatalism.png}} | {{:blank:hope.png}} | {{:blank:anticipate.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:trust.png}} | | |
| Fatalism = | hope= | anticipate | + | trust | | |
| {{:blank:victory.png}} | {{:blank:pride.png}} | {{:blank:anger.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:joy.png}} | | |
| Victory = | pride= | anger | + | joy | | |
| | {{:blank:cynicism.png}} | {{:blank:anticipate.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:disgust.png}} | | |
| | cynicism= | anticipate | + | disgust | | |
^ TERTIARY DYADS 1 ^ TERTIARY DYADS 2 ^ ||| | |
| {{:blank:prudishness.png}} | {{:blank:shame.png}} | {{:blank:fear.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:disgust.png}} | | |
| Prudishness= | shame= | fear | + | disgust | | |
| {{:blank:resignation.png}} | {{:blank:sentimentality.png}} | {{:blank:sad.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:trust.png}} | | |
| Resignation = | sentimentality = | sad | + | trust | | |
| {{:blank:doom.png}} | {{:blank:delight.png}} | {{:blank:surprise.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:joy.png}} | | |
| doom = | delight = | surprise | + | joy | | |
| {{:blank:dread.png}} | {{:blank:anxiety.png}} | {{:blank:fear.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:anticipate.png}} | | |
| Dread = | anxiety = | fear | + | anticipate | | |
| | {{:blank:dominance.png}} | {{:blank:trust.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:anger.png}} | | |
| | dominance = | trust | + | anger | | |
| {{:blank:derisiveness.png}} | {{:blank:morbid.png}} | {{:blank:disgust.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:joy.png}} | | |
| Derisiveness = | morbidness = | disgust | + | joy | | |
| | {{:blank:pessimist.png}} | {{:blank:anticipate.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:sad.png}} | | |
| | pessimism = | anticipate | + | sad | | |
| {{:blank:outrage.png}} | {{:blank:hate.png}} | {{:blank:anger.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:surprise.png}} | | |
| Outrage = | hate = | angry | + | surprise | | |
^ ^ ^ ^ ^ ^ | |
| {{:blank:bittersweetness.png}} | | {{:blank:joy.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:sad.png}} | | |
| Bittersweetness | | joy | + | sad | | |
| {{:blank:ambivalence.png}} | | {{:blank:trust.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:disgust.png}} | | |
| Ambivalence | | Trust | + | Disgust | | |
| {{:blank:frozenness.png}} | | {{:blank:fear.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:anger.png}} | | |
| Frozenness | | Fear | + | Anger | | |
| {{:blank:confusion.png}} | | {{:blank:surprise.png}} | {{:blank:plus.png?20}} | {{:blank:anticipate.png}} | | |
| Confusion | | surprise | + | anticipate | | |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
===== PAUL EKMAN AND DALAI LAMA'S ATLAS OF EMOTIONS ===== | |
| |
| |
| |
===== HUMAINE's proposal for EARL ===== | |
| |
^ Negative and forceful ^ Negative and not in control ^ Negative thoughts ^ Negative and passive ^ | |
^ anger ^ anxiety ^ pride ^ boredom ^ | |
| {{:blank:angry.png}} | {{:blank:anxiety.png}} | {{:blank:pride.png}} | {{:blank:bored.png}} | | |
^ annyoance ^ embarassment ^ doubt ^ despair ^ | |
| {{:blank:Annoy.png}} | {{:blank:Embarass.png}} | {{:blank:Doubt.png}} | {{:blank:Despair.png}} | | |
^ contemn/contempt ^ fear ^ envy ^ disappoint ^ | |
| {{:blank:contemn.png}} | {{:blank:fear.png}} | {{:blank:envy.png}} | {{:blank:Disappoint.png}} | | |
^ disgust ^ helplessness ^ frustration ^ hurt ^ | |
| {{:blank:Disgust.png}} | Helplessness | {{:blank:frustrate.png}} | {{:blank:hurt.png}} | | |
^ irritation ^ powerlessness ^ guilt ^ sadness ^ | |
| {{:blank:Irritate.png}} | Powerlessness | {{:blank:guilt.png}} | {{:blank:Sad.png}} | | |
^ ^ worry ^ shame ^ ^ | |
| | {{:blank:worry.png}} | {{:blank:shame.png}} | | | |
| |
| |
| |
| |
^ Agitation ^ Positive and lively ^ Caring ^ Positive thoughts ^ Quiet positive ^ Reactive ^ | |
^ Stress ^ Amusement ^ Affection ^ Courage ^ Calmness ^ Interest ^ | |
| {{:blank:stress.png}} | {{:blank:amuse.png}} | {{:blank:affection.png}} | {{:blank:courage.png}} | {{:blank:calm.png}} | {{:blank:interest.png}} | | |
^ Shock ^ Delight ^ Empathy ^ hope ^ Contentment ^ Politeness ^ | |
| {{:blank:shock.png}} | {{:blank:delight.png}} | {{:blank:empathy.png}} | {{:blank:hope.png}} | {{:blank:contented.png}} | {{:blank:polite.png}} | | |
^ Tension ^ Elation ^ Friendliness ^ Humility ^ Relaxation ^ Surprise ^ | |
| {{:blank:tense.png}} | {{:blank:elation.png}} | {{:blank:friendly.png}} | {{:blank:humility.png}} | {{:blank:relax.png}} | | | |
^ ^ Excitement ^ Love ^ Satisfaction ^ Relief ^ ^ | |
| | {{:blank:excite.png}} | {{:blank:love.png}} | {{:blank:satisfaction.png}} | {{:blank:relief.png}} | | | |
^ ^ Happiness ^ ^ trust ^ Serenity ^ ^ | |
| | {{:blank:joy.png}} | | {{:blank:trust.png}} | {{:blank:serenity.png}} | | | |
^ ^ Pleasure ^ ^ ^ ^ ^ | |
| | {{:blank:pleasure.png}} | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
===== Parrott's emotions by groups ===== | |
| |
| |
^ Secondary emotion ^ Tertiary emotion ^ | |
| Affection | Adoration · Fondness · Liking · Attraction · Caring · Tenderness · Compassion · Sentimentality | | |
| Lust/Sexual desire | Desire · Passion · Infatuation | | |
| Longing | Longing | | |
| |
| |
| |
* SOCIAL EMOTIONS | |
| |
{{:maps:emotional_map.svg?600px}} | |
| |
| |
===== HEART OF MIND ===== | |
| |
* [[:en:postural_passion | postural passions ]] | |
* [[:en:gestural_passions | Gestural passions ]] | |
* [[:en:facial_expression | Facial expression ]] | |
| |
| |
| |